Text
The Golden Dynamic Triangle Of Control System In PT. Bank Indonesia
Kemajuan industri perbankan di Indonesia yang meningkat pesat selama dekade terakhir merupakan dampak dari adanya globalisasi, liberasi ekonomi dan teknologi informasi yang semakin canggih. Tantangan yang dihadapi oleh perbankan semakin dinamis sehingga diperlukan sistem pengendalian yang baik dan tangguh. Hal tersebut dilakukan karena sistem pengendalian yang baik menunjukkan bisnis yang baik juga (good control system is good business). Keunggulan yang dapat diraih selama ini oleh BRI disebabkan karena adanya sistem pengendalian perbankan atau (Banking Control System / BCS).
A1143 | 332.1 BUN t C.6 | Perpustakaan Sekolah Cendekia Baznas (300) | Tersedia |
A0948 | 332.1 BUN t C.5 | Perpustakaan Sekolah Cendekia Baznas (300) | Tersedia |
A0837 | 332.1 BUN t C.4 | Perpustakaan Sekolah Cendekia Baznas (300) | Tersedia |
A0836 | 332.1 BUN t C.3 | Perpustakaan Sekolah Cendekia Baznas (300) | Tersedia |
A0835 | 332.1 BUN t C.2 | Perpustakaan Sekolah Cendekia Baznas (300) | Tersedia |
A0834 | 332.1 BUN t C.1 | Perpustakaan Sekolah Cendekia Baznas (300) | Tersedia |
A0833 | 332.1 BUN t | Perpustakaan Sekolah Cendekia Baznas (300) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain